L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2017/06/18 |
Date du rapport | 2017/06/18 |
Date de l’observation | 2017/06/18 |
Heure de l’observation | 03H41 |
Lieu | Hochelaga-Maisonneuve (Montréal) |
Région | 06 – Montréal |
Résumé | Ont eA |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | Moi seul , ma conjointe n’a pas eu le temps de voir |
Forme de l’objet | Comme une « étoile » |
Couleur de l’objet | Brillant |
Distance de l’objet | Loin |
Altitude de l’objet | ~+~ |
Vitesse approximative | + vite que nimporte quelle avion ´normal’ Habituel X 5-8 |
Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |