«
IL y avait un Groupe de 5 a6 points en ligne avec une Bonne espace entre les 2 groupes de 6fillais a Bonne allure direction est.aucune photo.
…»
– Le témoin, 59 années
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/08/31 |
| Date du rapport | 2025/08/31 |
| Date de l’observation | 2025/08/31 |
| Heure de l’observation | 04H15 |
| Lieu | Manseau |
| Région | 17 – Centre-du-Québec |
| Résumé | Une douzaine de point lumineux |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Points luminous blanc |
| Couleur de l’objet | Blanc |
| Distance de l’objet | Aucune idee |
| Altitude de l’objet | Aucune ideas |
| Vitesse approximative | Vitesse d un avion |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 8 a 10 degtee |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
IL y avait un Groupe de 5 a6 points en ligne avec une Bonne espace entre les 2 groupes de 6fillais a Bonne allure direction est.aucune photo. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |
Une réflexion au sujet de « Une douzaine de point lumineux »