Tableau synthèse

Grand public // Enquêteurs
# Dossier Rapport Enquêteur Lieu Type ºSVP
AQU-2026/09/20 2026/09/19 05 – Estrie FB1 102
AQU-2026/09/12 2026/09/11 05 – Estrie AN1 104
AQU-2026/09/10 2026/09/10 01 – Bas-Saint-Laurent MA1 104
AQU-2026/09/10 2026/09/10 01 – Bas-Saint-Laurent MA1 103
AQU-2026/08/28 2026/08/28 03 – Capitale-Nationale AN1 004
AQU-2026/07/22 2026/07/22 06 – Montréal
AQU-2026/07/15 2026/07/15 La Direction 14 – Lanaudière, 15 – Laurentides MA2 103
AQU-2026/07/14 2026/07/14 14 – Lanaudière MA1 103
AQU-2026/07/09 2026/07/09 04 – Mauricie MA1 102
AQU-2026/07/09 2026/07/09 Riccardo Melfi 04 – Mauricie MA1 102
AQU-2026/07/05 2026/07/05 Riccardo Melfi 13 – Laval MA1 103
AQU-2026/07/02 2026/07/02 La Direction 04 – Mauricie MA2 004
AQU-2026/07/02 2026/07/02 12 – Chaudière-Appalaches CE2 104
AQU-2026/06/22 2026/06/22 06 – Montréal
AQU-2026/06/04 2026/06/04 La direction 05 – Estrie AN1 101
AQU-2026/06/04 2026/06/04 La Direction 12 – Chaudière-Appalaches AN1 101
AQU-2026/05/29 2026/05/29 17 – Centre-du-Québec
AQU-2026/05/27 2026/05/27 04 – Mauricie
AQU-2026/05/18 2026/05/18 15 – Laurentides
AQU-2026/05/18 2026/05/18 La Directio 15 – Laurentides AN1 100

A propos La Direction AQU

Gilles Milot : Président ; Riccardo Melfi : Vice-Président Senior et Responsable du contenu WeB ; Pierre Caron, Ps, C.ht. : Vice-Président Senior et Spécialiste des Enlèvements