L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/11/02 |
| Date du rapport | 2025/11/02 |
| Date de l’observation | 2021/06/20 |
| Heure de l’observation | 21HMIN |
| Lieu | Val senneville |
| Région | 08 – Abitibi-Témiscamingue |
| Résumé | Boule orange avec filament blanchatre dans la nuit en direction du Lac Blouin |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Mais au départ c’étais que des flash de lumiêre semmblable a un avion par la suite cetais une forme ronde avec deux filament ou cordes qui longeais la boule |
| Couleur de l’objet | lumiere flashante rouge et blanche par la suite orange feu |
| Distance de l’objet | a passé juste a 4 ou 5 metre de la voiture |
| Altitude de l’objet | un ou deux metre max du sol |
| Vitesse approximative | au début lent ensuite presque la vitesse de la lumière |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 20 degré |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |