L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/10/22 |
| Date du rapport | 2025/10/22 |
| Date de l’observation | 2025/11/01 |
| Heure de l’observation | 19H15 |
| Lieu | Val-David |
| Région | 15 – Laurentides |
| Résumé | Ovnis Val-David |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | Moi |
| Forme de l’objet | Oval |
| Couleur de l’objet | Blanc |
| Distance de l’objet | Hauteur vol d’un cesna |
| Altitude de l’objet | 2000 pied |
| Vitesse approximative | Plu vitte que tout ce con n’a |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |