L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/10/11 |
| Date du rapport | 2025/10/11 |
| Date de l’observation | 2010/03/28 |
| Heure de l’observation | 00 (minuit)HMIN |
| Lieu | Rivière Au Bouleau |
| Région | 09 – Côte-Nord |
| Résumé | Trois Je Les Ai Vue Occupants Un Dans Chaque |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Larme 2 Mètres Longueur |
| Couleur de l’objet | Blanc |
| Distance de l’objet | 5 Mètres |
| Altitude de l’objet | 2 Mètre |
| Vitesse approximative | 80 Km |
| Météo | Le ciel était Nuageux / La température Neige En Mars |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |