L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/08/14 |
| Date du rapport | 2025/08/14 |
| Date de l’observation | 2025/08/12 |
| Heure de l’observation | 03HMIN |
| Lieu | Montcerf-lytton |
| Région | 07 – Outaouais |
| Résumé | PAN au lac baskatong au barrage Mercier montcerf-lytton |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | Moi |
| Couleur de l’objet | Lumineuse |
| Distance de l’objet | 1 km de loin |
| Altitude de l’objet | Très haut juste au dessus des nuages |
| Vitesse approximative | .5 km/h |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 26° |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |