L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/08/01 |
| Date du rapport | 2025/08/01 |
| Date de l’observation | 2025/08/01 |
| Heure de l’observation | 19H05 |
| Lieu | Saint Roch de lachigan |
| Résumé | Objet ds |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Vale /rond |
| Couleur de l’objet | Argenté et foncé |
| Distance de l’objet | Loin et haut ds pencil |
| Altitude de l’objet | 700 pied |
| Vitesse approximative | Stable |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 23 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |