Ont ce rend compte pour commencer qu’il y a beaucoup d’etoile , plus qu’a . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2025/06/06 |
| Date du rapport | 2025/06/06 |
| Date de l’observation | 2025/06/06 |
| Heure de l’observation | 00 (minuit)HMIN |
| Lieu | Saint-Martin de Beauce |
| Région | 12 – Chaudière-Appalaches |
| Résumé | Party d’O.V.N.I dans le ciel de la beauce. |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Sphérique (ronde) |
| Couleur de l’objet | Jaune-blanche et quelques une flashais rouge |
| Distance de l’objet | Au dessus de nos têtes |
| Altitude de l’objet | Certain avait l’aire d’une hauteur que les avions peuvent voler, et d’autre beaucoup plus haut. |
| Vitesse approximative | Vraiment trop vite pour un satellite. |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température Entre 15 – 17 degrés avec des vents de seulement 3km/h |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Comme chaque soir qu’il fait beau, ont en profite pour aller observer le ciel et les étoiles, le ciel super beau, pas de nuages, pas de lumières de ville, gros noire totale dans le bois du camping, donc une ciel super visible. (Ceux qui bouge était blanc-jaune et les 2 immobile passais du blanc au rouge) » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |