L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2025/04/21 |
Date du rapport | 2025/04/21 |
Date de l’observation | 1976/05/08 |
Heure de l’observation | 19HMIN |
Lieu | gif sur Yvette 91190 |
Résumé | Triangle orange lumineux vitesse hiper sonique sans bruit |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | Pas à ma connaissance |
Forme de l’objet | Triangle orange très lumineux |
Couleur de l’objet | Orange |
Distance de l’objet | 1klm voir 2 |
Altitude de l’objet | 500metres |
Vitesse approximative | Fragment de seconde |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température 23 |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |