«
Le point lumineux observé à haute altitude s’est mis soudainement à tomber vers le bas à très grande vitesse de chute puis à disparu.
…»
– Le témoin
L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2024/12/03 |
Date du rapport | 2024/12/03 |
Date de l’observation | 2024/11/29 |
Heure de l’observation | 17H54 |
Lieu | AVIGNONET LAURAGAIS |
Résumé | point lumineux avec chute rapide et disparition dans le ciel |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | |
Forme de l’objet | POINT LUMINEUX |
Couleur de l’objet | BLANC |
Distance de l’objet | 15 KMS |
Altitude de l’objet | 500 M |
Vitesse approximative | TRES RAPIDE |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température 18 |
Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
«
Le point lumineux observé à haute altitude s’est mis soudainement à tomber vers le bas à très grande vitesse de chute puis à disparu. » |
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |