L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2024/11/17 |
Date du rapport | 2024/11/17 |
Date de l’observation | 2024/11/16 |
Heure de l’observation | 20H00 |
Lieu | H7C 1P6 |
Région | Groupe d’Intervention Technique (G.I.T.) |
Résumé | C’étais fácil prende la photo car j’ai du Zoomer énormément |
Spécificités de l’observation
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
3 Présence d’entité(s) |
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |