L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2024/10/11 |
Date du rapport | 2024/10/11 |
Date de l’observation | 2024/10/09 |
Heure de l’observation | 19H30 |
Lieu | Drummondville |
Région | 17 – Centre-du-Québec |
Résumé | Forme sphérique avec traînée verte |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 2 |
Forme de l’objet | Objet sphérique |
Couleur de l’objet | Vert avec une traînée verte |
Distance de l’objet | Loin ds le ciel |
Altitude de l’objet | Hauteur des avions |
Vitesse approximative | Très vite |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |