L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2024/09/07 |
| Date du rapport | 2024/09/07 |
| Date de l’observation | 2024/09/06 |
| Heure de l’observation | 20H25 |
| Lieu | Québec |
| Région | 03 – Capitale-Nationale |
| Résumé | Objet a haute vitesse abec tracé vert horizontal |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 3 |
| Forme de l’objet | Boule |
| Couleur de l’objet | Verte |
| Distance de l’objet | 2km a 100 m d altitude environ |
| Altitude de l’objet | 100m |
| Vitesse approximative | Extremement rapide. Au moins 10 fois la vitesse d un avion |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 20 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |