L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2023/12/23 |
Date du rapport | 2023/12/23 |
Date de l’observation | 2023/12/23 |
Heure de l’observation | 06HMIN |
Lieu | |
Région | 16 – Montérégie |
Résumé | inexplicable |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 2 |
Forme de l’objet | étoile |
Couleur de l’objet | couleur étoile et très rouge écarlate et le bas rouge plus foncé |
Distance de l’objet | très très haut dans le ciel |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |