Le tout à debuté par une observation simple d’un point lumineux blanc fixe altitude étoile qui a commencé à bougé rapidement. Par la suite 2 autres points lumineux du meme type se sont mis à rejoindre ce dernier en vascillant. . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2023/08/23 |
| Date du rapport | 2023/08/23 |
| Date de l’observation | 2023/08/14 |
| Heure de l’observation | 22H07 |
| Lieu | Saint Michel des Saints |
| Région | 14 – Lanaudière |
| Résumé | Observation inexpliquée |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | 3 points lumineux + 1 lumière rouge |
| Couleur de l’objet | Blancx3 1xrouge |
| Distance de l’objet | Je ne sais pas |
| Altitude de l’objet | Voir la description |
| Vitesse approximative | Voir la description |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 17 |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Soirée très dégagée ou le ciel et les étoiles sont parfaitement visibles. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |