«
les 5 objets ont apparus 1 a la fois en formation d’un cercle … ils allumait et disparaissait ., 1 a la fois .. puis les 5 ont apparus 1a 2 secondes et disparus d’un coup.
…»
– Le témoin, 58 années
L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2023/08/09 |
Date du rapport | 2023/08/09 |
Date de l’observation | 2023/05/05 |
Heure de l’observation | 20H15 |
Lieu | autoroute 10 ( en directionsherbrook ) près de sortie marieville. |
Région | 16 – Montérégie |
Résumé | en direction de sherbrook sur l’autoroute 10 |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 1 |
Forme de l’objet | les objets était rond |
Couleur de l’objet | comme un flash de soudure mig |
Distance de l’objet | 1 a 2 klm |
Altitude de l’objet | 30 mètres du sol |
Vitesse approximative | stationnaires |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température frais |
Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
«
les 5 objets ont apparus 1 a la fois en formation d’un cercle … ils allumait et disparaissait ., 1 a la fois .. puis les 5 ont apparus 1a 2 secondes et disparus d’un coup. » |
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |