L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2022/08/22 |
| Date du rapport | 2022/08/22 |
| Date de l’observation | 2022/08/19 |
| Heure de l’observation | 21HMIN |
| Lieu | Sherbrooke |
| Région | 05 – Estrie |
| Résumé | unu lignée de lumiere longue approximativement comme 3-4 longueur d avion en haut |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | une lignée plus ou moins vertical s approchant et grandissant dans le ciel |
| Couleur de l’objet | lumineux |
| Distance de l’objet | hauteur des avions de transport aérienne |
| Altitude de l’objet | idem |
| Vitesse approximative | s approchant tranquillement a la vertical presque au-dessus |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température chaude |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |