J ai vu dans le ciel l équivalent d une boule rouge jaune apparaître à droite de mon champ de vision se déplacer beaucoup plus . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2021/10/19 |
| Date du rapport | 2021/10/19 |
| Date de l’observation | 2021/10/18 |
| Heure de l’observation | 20H00 |
| Lieu | Brignoles 83 |
| Résumé | Observation d une sphère lumineuse rouge-jaune se déplaçant dans le ciel à Brignoles dans le Var 83 |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Sphère brillante |
| Couleur de l’objet | rouge-jaune |
| Distance de l’objet | Plusieurs kilomètres |
| Altitude de l’objet | l angle entre l orizon, nous et l objet était de 40degrés |
| Vitesse approximative | Assez rapide, trés trés lent par rapport à une étoile filante. Environ 3 secondes pour traverser mon champs de vision. |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 15 degrés |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Lundi 18 octobre 2021 à Brignoles département 83 vers 20h00, j étais sur le parking de l école primaire de La Tour entrain de discuter avec 4 amis aprés une séance de sport. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |