L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2021/06/12 |
| Date du rapport | 2021/06/12 |
| Date de l’observation | 2021/06/11 |
| Heure de l’observation | 00 (minuit)HMIN |
| Lieu | PAT |
| Région | 06 – Montréal |
| Résumé | Le boomerang |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Boomerang |
| Couleur de l’objet | Blanc |
| Vitesse approximative | Rapide |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 26 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |