L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2021/04/04 |
| Date du rapport | 2021/04/04 |
| Date de l’observation | 2021/03/29 |
| Heure de l’observation | 03H20 |
| Lieu | Djanet sud est de l’algerie |
| Résumé | nous etion en mission de travail pour la retransmission direct d’un evenement . |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | triangulaire lumineux partiellement |
| Couleur de l’objet | noir tres noir |
| Distance de l’objet | 1000 metres aproximative |
| Altitude de l’objet | je ne sais pas |
| Vitesse approximative | tres stationaire et puis d’un coup les 2 objet ont pris de l’altitude |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 08 degrés celsius |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |