L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2020/04/06 |
| Date du rapport | 2020/04/06 |
| Date de l’observation | 2020/04/04 |
| Heure de l’observation | 20H35 |
| Lieu | St-Lazare |
| Région | 16 – Montérégie |
| Résumé | 3 boules oranges se déplaçant d’est en ouest |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Ovale |
| Couleur de l’objet | Orange feu |
| Distance de l’objet | 300pi |
| Altitude de l’objet | 200pi |
| Vitesse approximative | 80kmh |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 6’c |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |