L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/11/09 |
| Date du rapport | 2019/11/09 |
| Date de l’observation | 2019/11/09 |
| Heure de l’observation | 07H02 |
| Lieu | St Édouard de Napierville |
| Résumé | Faisceau lumineux dans le ciel qui va jusque terre semble eclairer un cercle grand comme trois quatre maisons au sol |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Faisceau lumineux droit cylindrique |
| Couleur de l’objet | Lumière jaune/blanche |
| Distance de l’objet | Environ 2 km |
| Altitude de l’objet | Du ciel jusque là terre |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 0 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |