L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/10/01 |
| Date du rapport | 2019/10/01 |
| Date de l’observation | 2019/11/30 |
| Heure de l’observation | 06HMIN |
| Lieu | Asbestos |
| Résumé | objet en forme de T jaune-orenge observer a asbestos |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 3 |
| Forme de l’objet | en forme de t |
| Couleur de l’objet | jaune-orenge |
| Distance de l’objet | 30 ou 40 km |
| Altitude de l’objet | 50 pied du sol |
| Vitesse approximative | lente |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |