Mon fils m’a alors appelé et nous sommes . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/05/25 |
| Date du rapport | 2019/05/25 |
| Date de l’observation | 2019/05/25 |
| Heure de l’observation | 00 (minuit)H53 |
| Lieu | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE – FRANCE |
| Résumé | plusieurs dizaines de points lumineux parfaitement rectilignes |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | points lumineux |
| Couleur de l’objet | blancs |
| Altitude de l’objet | plus haut que les avions, plus bas que les satellites |
| Vitesse approximative | grande vitesse (type satellite) |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 13°C |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
C’est vers 00h55 dans la nuit du 24 au 25 mai 2019 que mon fils, en fermant les volets de sa chambre à pu voir à l’aplomb de notre maison plusieurs points lumineux parfaitement alignés qui « filaient » à grande vitesse quasi plein EST (légèrement EST-NORD-EST). RM. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |