L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/05/25 |
| Date du rapport | 2019/05/25 |
| Date de l’observation | 2019/05/24 |
| Heure de l’observation | 23H30 |
| Lieu | St prime |
| Région | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean |
| Résumé | Ligne de point lumineu dans le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Ligne de points lumineu dans le ciel |
| Couleur de l’objet | Pareil que les etoiles |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |