L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/05/18 |
| Date du rapport | 2019/05/18 |
| Date de l’observation | 2019/05/18 |
| Heure de l’observation | 22H15 |
| Lieu | Longue rive |
| Région | 09 – Côte-Nord |
| Résumé | Triangle orange se transforme en boule en montant ds le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 3 personne |
| Forme de l’objet | Forme triangle |
| Couleur de l’objet | Orange |
| Distance de l’objet | Dur à evaluer |
| Altitude de l’objet | 1000 à 2000 pieds |
| Vitesse approximative | Très vite |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 15 degre |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |