L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/05/04 |
| Date du rapport | 2019/05/04 |
| Date de l’observation | 2019/05/04 |
| Heure de l’observation | 22H30 |
| Lieu | Joliette |
| Région | 14 – Lanaudière |
| Résumé | 3 boules de lumières, vitesse très rapide |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 3 |
| Forme de l’objet | 3 boule de lumière |
| Couleur de l’objet | Blanc- jaine |
| Vitesse approximative | Très rapide |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |