L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/03/23 |
| Date du rapport | 2019/03/23 |
| Date de l’observation | 2019/12/29 |
| Heure de l’observation | 01H11 |
| Lieu | Pessamit |
| Région | 09 – Côte-Nord |
| Résumé | Un come un triangle et lautre come un transformers |
Spécificités de l’observation
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |



Une réflexion au sujet de « Un come un triangle et lautre come un transformers »