L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2019/01/16 |
| Date du rapport | 2019/01/16 |
| Date de l’observation | 2019/01/16 |
| Heure de l’observation | 14HMIN |
| Lieu | Québec, va-bélaie |
| Région | 17 – Centre-du-Québec |
| Résumé | Bruit ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | S/O |
| Couleur de l’objet | S/O |
| Distance de l’objet | S/O |
| Altitude de l’objet | S/O |
| Vitesse approximative | S/O |
| Météo | Le ciel était Nuageux / La température Neige , froid , tempête |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |