L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2018/11/28 |
| Date du rapport | 2018/11/28 |
| Date de l’observation | 2018/11/28 |
| Heure de l’observation | 22H40 |
| Lieu | Saint-sophie |
| Région | 15 – Laurentides |
| Résumé | Boule bleu qui descend très vite et prend feux |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | Je ne sais pas |
| Forme de l’objet | Ronde |
| Couleur de l’objet | Bleu |
| Distance de l’objet | 10 a 20 km |
| Altitude de l’objet | 400 000 pied |
| Vitesse approximative | 300 |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |