L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2018/08/11 |
| Date du rapport | 2018/08/11 |
| Date de l’observation | 2018/08/10 |
| Heure de l’observation | 21HMIN |
| Lieu | ARGENTEUIL |
| Région | 15 – Laurentides |
| Résumé | BOULE DE FEU |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | BOULE |
| Couleur de l’objet | ORANGE |
| Distance de l’objet | COMME UN AVION |
| Altitude de l’objet | COMME UN AVION |
| Vitesse approximative | PLUS LENT QU’UN AVION |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 18 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |