«
J’ai vu l’étoile filante la plus grosse de ma vie ainsi que sa « traînée » dans le ciel de ma cour. Elle a durée environ 45 secondes. C’était de toute beauté!!!
…»
– Le témoin, 51 années
L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2018/07/31 |
Date du rapport | 2018/07/31 |
Date de l’observation | 2018/07/30 |
Heure de l’observation | 23H45 |
Lieu | Saint-Eustache |
Région | 14 – Lanaudière |
Résumé | Étoile filante à Saint-Eustache |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 1 |
Forme de l’objet | Boule, étoile filante |
Couleur de l’objet | Blanche avec traîné de feu blanche |
Altitude de l’objet | Très près comparativement aux étoiles filantes habituelles |
Vitesse approximative | 20 km h |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température 26 |
Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
«
J’ai vu l’étoile filante la plus grosse de ma vie ainsi que sa « traînée » dans le ciel de ma cour. Elle a durée environ 45 secondes. C’était de toute beauté!!! » |
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |