L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/12/27 |
| Date du rapport | 2017/12/27 |
| Date de l’observation | 2017/12/26 |
| Heure de l’observation | 20H00 |
| Lieu | Sherbrooke |
| Région | 05 – Estrie |
| Résumé | C’etait énorme comme une grosse étoile filante en feu puis ça la disparu |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Etoile filante énorme |
| Couleur de l’objet | Orange rouge |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |
Une réflexion au sujet de « C’etait énorme comme une grosse étoile filante en feu puis ça la disparu »