L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2017/12/26 |
Date du rapport | 2017/12/26 |
Date de l’observation | 2017/12/26 |
Heure de l’observation | 17H45 |
Lieu | Boucherville |
Région | 06 – Montréal |
Résumé | Comette meteorite non identifer riv sud mtl |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 1 |
Forme de l’objet | Boule blanche lumineuse |
Couleur de l’objet | Lumineuse blanche jaunatre |
Distance de l’objet | Tres loin |
Altitude de l’objet | Tres haut |
Vitesse approximative | Juste moin vite q’une etoile fillante |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température -10 |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |