L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/10/23 |
| Date du rapport | 2017/10/23 |
| Date de l’observation | 2017/10/23 |
| Heure de l’observation | 05H00 |
| Lieu | Rimouski |
| Résumé | Disque trota dans le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Forme de disque avec trou dedans |
| Couleur de l’objet | Gris |
| Distance de l’objet | 10 metres |
| Altitude de l’objet | 10 metres |
| Vitesse approximative | 1km/h puis 10km/h |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 14° |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |