L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/10/16 |
| Date du rapport | 2017/10/16 |
| Date de l’observation | 2017/10/15 |
| Heure de l’observation | 03HMIN |
| Lieu | Repentigny |
| Région | 06 – Montréal, 13 – Laval, 14 – Lanaudière, 15 – Laurentides |
| Résumé | Explora Navette mère d’une race inconnue |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Long entre 400 pieds et 600 |
| Couleur de l’objet | Non visible environ à 3000 pieds Max 5000 pieds |
| Distance de l’objet | 3000 a 6000 pieds |
| Altitude de l’objet | 3000 pieds a 5000pieds |
| Météo | Le ciel était Nuageux / La température Frais humide |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |