L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/09/21 |
| Date du rapport | 2017/09/21 |
| Date de l’observation | 2017/09/20 |
| Heure de l’observation | 06H25 |
| Lieu | Anse saint Jean |
| Résumé | Observetion d’une sphère lumineuse blanche restant statique au dessus du mont-Edouard avant un déplacement linéaire sur la droite et disparition net le cirl étais ensoleillé et sans nuage |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Sphère lumineuse |
| Couleur de l’objet | Blanc brillant |
| Distance de l’objet | 1km environ |
| Altitude de l’objet | Environ 5000 pieds |
| Vitesse approximative | Statique puis déplacement vers la droite avant disparition |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 18 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |