L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/09/16 |
| Date du rapport | 2017/09/16 |
| Date de l’observation | 2017/09/16 |
| Heure de l’observation | 22H47 |
| Lieu | st remi d’amherst |
| Résumé | 4 vaisseaux lumineux dans le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 6 |
| Forme de l’objet | ronde lumineuse |
| Couleur de l’objet | orange |
| Distance de l’objet | tres haut dans le ciel |
| Vitesse approximative | rapide . tres rapide |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température superbe |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |