L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/07/29 |
| Date du rapport | 2017/07/29 |
| Date de l’observation | 2017/07/28 |
| Heure de l’observation | 10H15 |
| Lieu | Caplan Gaspesie |
| Région | 11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| Résumé | Ce n’était ni un avion ni un satellite |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 6 |
| Forme de l’objet | Une lumière tres intense allait de gauche à droite |
| Couleur de l’objet | Blanc |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température Le ciel plein d’étoiles mais frais |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |