L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/07/19 |
| Date du rapport | 2017/07/19 |
| Date de l’observation | 2017/07/16 |
| Heure de l’observation | 22H30 |
| Lieu | Saint-raymond |
| Résumé | Observation de lumière rouge-vert |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 4 |
| Forme de l’objet | trop loin |
| Couleur de l’objet | vert et rouge |
| Distance de l’objet | 1 km |
| Altitude de l’objet | 1 km |
| Vitesse approximative | extremement rapide et direction non rectiligne |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 16 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |