L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2017/04/27 |
| Date du rapport | 2017/04/27 |
| Date de l’observation | 2017/04/22 |
| Heure de l’observation | 15HMIN |
| Lieu | Lanester |
| Résumé | Sphère dans le ciel Breton (France) |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Sphère |
| Couleur de l’objet | Blanche |
| Distance de l’objet | Limite vol des oiseaux |
| Altitude de l’objet | Nuages |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |