L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2017/04/10 |
Date du rapport | 2017/04/10 |
Date de l’observation | 2017/03/29 |
Heure de l’observation | 15HMIN |
Lieu | paris 75011 |
Résumé | je sais ce que j’ai vu |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | |
Forme de l’objet | triangle |
Couleur de l’objet | noire |
Vitesse approximative | geostationnaire |
Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |