L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/10/09-20161010 |
| Date du rapport | 2016/10/09 |
| Date de l’observation | 2016/10/09 |
| Heure de l’observation | 18HMIN |
| Lieu | Stornoway |
| Région | 05 – Estrie |
| Résumé | Boules dans le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | |
| Forme de l’objet | Style météorite |
| Couleur de l’objet | Blanc et vert |
| Vitesse approximative | Changeante |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 7 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |