L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/10/05-20161006 |
| Date du rapport | 2016/10/05 |
| Date de l’observation | 2016/10/04 |
| Heure de l’observation | 21HMIN |
| Lieu | Île perrot |
| Région | 06 – Montréal |
| Résumé | Objet inusité dans le ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | Rond |
| Couleur de l’objet | Le contour avec lumieres multicolores qui tourne autour |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 16 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |