L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/07/10-20160711 |
| Date du rapport | 2016/07/10 |
| Date de l’observation | 2016/07/10 |
| Heure de l’observation | 22H45 |
| Lieu | Elgin |
| Région | 16 – Montérégie |
| Résumé | Disque vert lumineux tombé sur Huntingdon |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | |
| Forme de l’objet | Ronde |
| Couleur de l’objet | Vert |
| Distance de l’objet | 500 metres |
| Altitude de l’objet | Je l’ai vu tomber sur la ferme voisine |
| Vitesse approximative | Rapide mais beaucoup moins qu’une étoile filante |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 15 |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |