L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/06/25-20160626 |
| Date du rapport | 2016/06/25 |
| Date de l’observation | 2016/06/25 |
| Heure de l’observation | 23HMIN |
| Lieu | Trois-Rivières |
| Région | 04 – Mauricie |
| Résumé | 3 boules oranges qui se suivent tres pres les unes des autres ont traverse les ciel |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | |
| Forme de l’objet | boules |
| Couleur de l’objet | oranges |
| Distance de l’objet | a distance d un petit bi moteur |
| Vitesse approximative | beaucoup plus vite qu un avion |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température chaude |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |
3 réflexions au sujet de « 3 boules oranges qui se suivent tres pres les unes des autres ont traverse les ciel »