à un angle d’environ 45 °. L’objet a attiré mon attention en raison de l’intensité de son éclat et de son . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/06/18-20160619 |
| Date du rapport | 2016/06/18 |
| Date de l’observation | 2016/06/17 |
| Heure de l’observation | 22H23 |
| Lieu | Huntindon |
| Région | 16 – Montérégie |
| Résumé | Sphère lumineuse aperçu au dessus du ciel de Huntingdon, Québec. |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Sphère |
| Couleur de l’objet | Orange |
| Distance de l’objet | Impossible à déterminer |
| Altitude de l’objet | Difficile à estimer en raison du fait qu’il n’y avait pas de nuages, le ciel étant dégagé |
| Vitesse approximative | Plus rapide qu’un avion |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température Environ 24 degrés |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Alors que j’étais installé à observer la lune, Mars et Saturne à l’arriière de ma maison sur le patio à 22h23 est apparut un objet lumineux dans le ciel sur une trajectoire Est-sud-ouest http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO+Sighting+in+Huntingdon+Quebec+Canada+on+June+17th+2016/77112 » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |