L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2016/05/03-20160503 |
| Date du rapport | 2016/05/03 |
| Date de l’observation | 2000/06/15 |
| Heure de l’observation | 01HMIN |
| Lieu | France, Lac de Mittersheim (Moselle |
| Résumé | Poursuite d’un sattelite |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | Moi seul , je n’ai eu aucun écho de la part des voisins qui étaient aussi à l’éxtèrieur … |
| Forme de l’objet | point lumineux |
| Couleur de l’objet | blanc |
| Vitesse approximative | la même vitesse que le satellite qu’il a croisé puis rattrapé |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température 20 degrés environs |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
J’aime regarder le ciel la nuit les étoiles sont si belles , avec de la chance et beaucoup de patience on peut aussi voir un ou deux satellites passer . Sauf que , un soir ce je croyais être un satellite allait droit sur un autre ! Je m’attendais à une collision , mais je me suis dis qu’à cette distance à laquelle je pouvais les voir que c’était un effet d’optique . » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |