L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2016/02/18-1 |
Date du rapport | 2016/02/18 |
Date de l’observation | 2016/02/18 |
Heure de l’observation | 17H30 |
Lieu | Iberville |
Région | 16 – Montérégie |
Résumé | Lumiere dans le ciel d iberville |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 2 |
Forme de l’objet | Sphere |
Couleur de l’objet | Jaune orange |
Distance de l’objet | 1km ou moin |
Altitude de l’objet | 100m |
Vitesse approximative | Aucune |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température Moin 10 |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
|
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |